Ġonta ta 'espansjoni metallika u tal-gomma
Daqs | DN15-DN1200 |
Temperatura tax-xogħol | -15~80°C (-30~150°C) |
Pressjoni tax-xogħol | 6~40 bars (PN6~PN40) |
Pressjoni tat-test | 1.5 darbiet ta 'pressjoni tax-xogħol |
Pressjoni ta' splużjoni | 2 darbiet ta 'pressjoni tax-xogħol |
Midja applikabbli | Arja, drenaġġ tal-ilma, ilma baħar, aċidu, alkali, żejt eċċ. |
Karatteristiċi | Ħalli għal erba' movimenti f'direzzjoni; |
Korp iffurmat / Korp magħmul bl-idejn / Bil-inforra PTFE |


NO | Isem | Materjal |
1 | Gomma ta 'barra/ġewwa | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
2 | Qafas | Drapp tal-kurdun tan-najlon |
3 | Ċirku taħt pressjoni | Strand tal-wajer tal-azzar |
4 | Flanġ | Ħadid duttili/Azzar tal-karbonju/Azzar li ma jsaddadx |



NO | Isem | Materjal |
1 | Gomma ta 'barra/ġewwa | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
2 | Qafas | Drapp tal-kurdun tan-najlon |
3 | Ċirku taħt pressjoni | Strand tal-wajer tal-azzar |
4 | Flanġ | Ħadid duttili/Azzar tal-karbonju/Azzar li ma jsaddadx |




NO | Isem | Materjal |
1 | Gomma ta 'barra/ġewwa | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
2 | Qafas | Drapp tal-kurdun tan-najlon |
3 | Ċirku taħt pressjoni | Wajer tal-azzar |
4 | Thread woggle joint | Ħadid malleabbli/ħadid fondut |
Ġonta ta' espansjoni tal-gomma ssiġillata sħiħa tal-wiċċ tat-tarf/Ġonta ta' espansjoni tal-gomma li tnaqqas konċentrika/Ġonta ta' espansjoni tal-gomma li tnaqqas eċċentrika/Ġonta ta' espansjoni tal-gomma b'inforra PTFE





Huwa magħmul minn ġonta teleskopika Falan Song u flanġijiet tal-pajpijiet qosra, membru bil-kamin tat-trasmissjoni tal-qawwa.Jista 'jgħaddi l-ispinta tal-pressjoni l-(forza tal-pjanċa blind) u żball ta' installazzjoni tal-pajpijiet ta 'kumpens, ma jistax jassorbi konnettur ta' spostament assjali.Il-konnessjoni tat-tubu maħlul tintuża prinċipalment għal pompi, valvi u aċċessorji oħra.
Materjal: Q235, QT400-15, QT450-10
Firxa tad-daqs: DN65-DN3200








